Troldens fodspor 2013sø 24-02-2013 14:13
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Navn                         År Klub                                              Tid 



Mellem  (18)              12.1 km   19 K          

    1   9854 Ole Lind                     48 Ballerup OK                                   1:17:58 
    2  22012 Claus Rasmussen              46 OK Roskilde                                   1:17:59 
    3 148225 Morten Ebbensgaard              OK Øst Birkerød                               1:25:10 
    4  21212 Anders Laage Kragh           51 OK Roskilde                                   1:25:19 
    5  94277 Anne Marie Thommesen         38 Ballerup OK                                   1:25:37 
    6   9200 Jørgen Skaarup               57 Ballerup OK                                   1:25:39 
    7   3111 Jens Bentsen                 53 OK Øst Birkerød                               1:26:59 
    8  14449 Sten Skytte Kirkegaard       49 Tisvilde Hegn OK                              1:30:02 
    9 148234 Per Tripax                      OK Roskilde                                   1:31:07 
   10    373 Carsten Hansen               57 FIF Hillerød Orientering                      1:38:10 
   11  10166 Lars Hanghøj Petersen        58 Ballerup OK                                   1:41:01 
   12 110968 Troels Bech Kristoffersen    33 Allerød OK                                    1:41:29 
   13   5597 Max Prang                    58 Fredensborg OK                                1:46:41 
   14  14150 Ole D. Jensen                58 Tisvilde Hegn OK                              1:46:49 
   15   1199 Karsten Funder               68 FIF Hillerød Orientering                      1:47:42 
   16 148237 Søren Nielsen                   OK Roskilde                                   1:47:56 
   17   4680 Aage Damsgaard               69 FIF Hillerød Orientering                      1:54:06 

       18409 Michael Hjorth               55 OK73                                          Fejlkl. 



Kort  (16)                7.6 km   14 K           

    1 148235 Bente Madsen                    Tisvilde Hegn OK                                58:52 
    1 148236 Keld Johnsen                    Tisvilde Hegn OK                                58:52 
    3   7981 Kurt Thuesen                 56 FSK Orientering                                 59:18 
    4  10364 Mogens Hansen                71 OK Skærmen Værløse                            1:01:54 
    5  95027 Astrid Skytte Kirkegaard     14 Søllerød OK                                   1:10:21 
    6 148231 Inge Jørgensen                  OK Roskilde                                   1:10:30 
    7  79823 Frank Sandgreen              75 FSK Orientering                               1:17:47 
    8 148232 Ole Svendsen                    OK Roskilde                                   1:17:48 
    9 148238 Christian Bovet                 OK73                                          1:18:25 
   10 148239 Lone Holm Hansen                OK73                                          1:18:28 
   11  10067 Siri Klausen                 53 Ballerup OK                                   1:21:07 
   12  24612 Egon Neregaard               75 Tisvilde Hegn OK                              1:35:01 
   13 148230 Laura Espenhain                 København Adventure Sport                     1:36:29 
   14  22880 Hans-Ole Jensen              59 OK Sorø                                       2:03:12 
   15 137102 Marianne Dahl                55 OK Sorø                                       2:03:18 

      148224 Bjarne Sørensen              63 Amager OK                                Ikke startet 



Lang  (18)                20.2 km   23 K          

    1  14043 Tim Falck Weber              48 Tisvilde Hegn OK                              2:06:43 
    2   9531 Claus Cederberg              45 Ballerup OK                                   2:08:40 
    3  30586 Alex Ottesen                 46 Ballerup OK                                   2:09:22 
    4  14275 Rolf Valery                  48 Tisvilde Hegn OK                              2:21:47 
    5  16081 Troels Christensen           52 Ballerup OK                                   2:27:39 
    6 134504 Kim Hansen                   38 FIF Hillerød Orientering                      2:31:30 
    7 135932 Volker Naulin                47 OK Roskilde                                   2:36:15 
    8  87107 Jørgen Pedersen              55 AS Feltsport                                  2:37:47 
    9 148226 Anders Mathiasen                IF Forsvarets Materiltjeneste                 2:37:48 
   10  26866 Lars Løve Almer              52 PI-København                                  2:44:00 
   11 148229 Henrik Parker                   København Adventure Sport                     2:45:42 
   11 148233 Michael Mortensen               København Adventure Sport                     2:45:42 
   13  22252 Anne-Mette Jansen            39 OK Roskilde                                   3:33:53 
   14 148227 Klaus Enhard                    Uden Klub                                     3:48:42 
   15 148228 Christian Milwertz              Uden Klub                                     3:48:45 

       10281 Lars Ryberg                  41 Ballerup OK                                   Fejlkl. 
      144058 Carsten Vad Mortensen        33 PI-København                                  Fejlkl. 
       21204 Martin Laage Kragh           23 OK Roskilde                              Ikke startet